<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Algemeen nieuws BPL</title>
		<link>http://www.bplpensioen.nl</link>
		<description>Algemeen nieuws BPL</description>
		<pubDate>8/24/2010 9:29:01 AM</pubDate>
		<item>
			<title>BPL niet bij probleemgroep </title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/BPL-niet-bij-probleemgroep.aspx</link>
			<description>Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) hoort niet bij deze pensioenfondsen die volgens de maatregel van Minister Donner moeten korten op pensioenuitkeringen. Veertien pensioenfondsen waarvan het financieel herstel niet voldoende toereikend is, zijn op korte termijn verplicht om ingrijpende maatregelen te nemen. Dit maakte Minister Donner (Sociale zaken en Werkgelegenheid) 17 augustus bekend. In dit bericht leest u over de financiële situatie van BPL. </description>
			<pubDate>8/19/2010 5:26:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-21680&amp;pageuri=tcm:32-21681-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2009 is uit! </title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2009-is-uit-.aspx</link>
			<description>Het jaarverslag 2009 vindt u op deze website. Met dit jaarverslag informeert het pensioenfonds u over de financiële positie van het fonds en alle ontwikkelingen in 2009.
</description>
			<pubDate>8/18/2010 9:27:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-21716&amp;pageuri=tcm:32-21717-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De crisis en het pensioen</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/De-crisis-en-het-pensioen.aspx</link>
			<description>De financiële crisis is nog niet helemaal voorbij. Bedrijven en overheden zijn kritisch
op hun uitgaven. Hoe staat het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL)
er financieel voor?</description>
			<pubDate>8/4/2010 12:38:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-21125&amp;pageuri=tcm:32-21126-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Onjuiste aanmaning dubbel geïncasseerde premiefactuur 17 juni 2010</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Onjuiste-aanmaning-dubbel-ge-ncasseerde-premiefactuur-17-juni-2010.aspx</link>
			<description>Door een technische storing heeft er op 1 juli 2010 bij werkgevers die gebruikmaken van automatische incasso een dubbele afschrijving plaatsgevonden. Via de website vroegen we u eerder om zelf contact op te nemen met uw bank en het onjuist geïncasseerde bedrag te laten terugstorten. We hebben helaas geconstateerd dat een kleine groep werkgevers die aan deze oproep gehoor gaf, alsnog een aanmaningsbrief heeft ontvangen. We betreuren ten zeerste dat dit is gebeurd.</description>
			<pubDate>7/22/2010 1:09:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-20196&amp;pageuri=tcm:32-20197-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie BPL juni 2010</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Financiele_positie_BPL_juni_2010.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad geeft aan hoe het pensioenfonds er financieel voorstaat. De dekkingsgraad van BPL was in maart 2010 118%. Hij is in april naar 114% en in mei en juni nog iets verder gedaald naar 112%. </description>
			<pubDate>7/14/2010 1:28:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19884&amp;pageuri=tcm:32-19885-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premiefacturen van 17 juni 2010 dubbel geïncasseerd</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Premiefacturen_17_juni_2010_dubbel_geincasseerd.aspx</link>
			<description>Helaas is een aantal premiefacturen onterecht dubbel geïncasseerd. Het gaat om de automatisch geïncasseerde facturen met datum 17 juni 2010. De oorzaak was een technische storing. Heeft er bij u een dubbele afschrijving plaatsgevonden? Neem dan contact op met uw bank om het onjuist geïncasseerde bedrag terug te laten storten. Onze excuses voor het ongemak.</description>
			<pubDate>7/2/2010 9:58:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19920&amp;pageuri=tcm:32-19921-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie BPL mei 2010</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Financiele_positie_mei_2010.aspx</link>
			<description>Via deze website informeren we u maandelijks over de actuele dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan hoe het pensioenfonds er financieel voorstaat. In maart 2010 was de dekkingsgraad van BPL 118%. In april daalde de dekkingsgraad naar 114%, in mei naar 113%. </description>
			<pubDate>6/17/2010 5:09:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19886&amp;pageuri=tcm:32-19887-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW: stand van zaken</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/AOW_stand_van_zaken.aspx</link>
			<description>Door de val van het kabinet Balkenende IV was het even stil rond de AOW. Inmiddels staat het onderwerp weer volop ter discussie. Alleen een nieuw kabinet kan hierover een definitief besluit nemen. We geven u de tussenstand. </description>
			<pubDate>6/3/2010 10:26:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19864&amp;pageuri=tcm:32-19865-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Administratiekantoren nu eigen website voor gegevensaanlevering</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Administratiekantoren-nu-eigen-website-voor-gegevensaanlevering.aspx</link>
			<description>Werkgevers en administratiekantoren (boekhouders, accountants) kunnen al digitaal gegevens aanleveren voor uw pensioenfonds: online via het werkgeversportaal op deze website of via Eglas. Vanaf nu hebben administratiekantoren een eigen website om gegevens online aan te leveren.</description>
			<pubDate>5/31/2010 11:53:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19860&amp;pageuri=tcm:32-19861-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Digitaal aanleveren: sneller en gemakkelijker</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Digitaal_aanleveren_sneller_en_gemakkelijker.aspx</link>
			<description>Digitale aanlevering is de betrouwbaarste manier om gegevens bij het pensioenfonds aan te leveren. Daarom vraagt het pensioenfonds werkgevers steeds vaker om gegevens niet meer per post of fax door te geven. </description>
			<pubDate>5/27/2010 12:58:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19874&amp;pageuri=tcm:32-19875-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds Landbouw wint PBM prijs voor innovatieve communicatie</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds_Landbouw_wint_PBM_prijs_voor_innovatieve_communicatie.aspx</link>
			<description>Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) won op 20 mei de PBM Communicatieprijs voor beste innovatieve communicatie. Jan Maris, bestuurslid van het pensioenfonds en algemeen directeur CUMELA Nederland, nam de prijs in ontvangst. </description>
			<pubDate>5/25/2010 2:41:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19912&amp;pageuri=tcm:32-19913-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waarom collectief pensioen?</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Waarom_collectief_pensioen.aspx</link>
			<description>Waarom kan je pensioen beter samen doen dan alleen? Maakt een pensioenfonds winst? Wat gebeurt er met de maandelijkse premie die je betaalt? En wie is er eigenlijk de baas van een bedrijfstakpensioenfonds?</description>
			<pubDate>5/3/2010 2:28:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19938&amp;pageuri=tcm:32-19939-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie BPL in maart 2010</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Financiele_positie_BPL_in_maart_2010.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad geeft aan hoe het pensioenfonds er financieel voorstaat. De dekkingsgraad van BPL was in februari 2010 naar 117,5% gedaald. Hij is in maart weer gestegen naar 118%. De oorzaak van de daling in februari was de stijgende levensverwachting.</description>
			<pubDate>4/21/2010 6:06:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19882&amp;pageuri=tcm:32-19883-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Verzending Uniform Pensioenoverzicht vanaf mei 2010</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Verzending_Uniform_Pensioenoverzicht_2009_vanaf_mei_2010.aspx</link>
			<description>Bouwt u pensioen op bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw? Dan ontvangt u jaarlijks een persoonlijk overzicht van uw pensioen: het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). </description>
			<pubDate>4/20/2010 3:30:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19936&amp;pageuri=tcm:32-19937-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Adres accountantskantoor belangrijk voor gegevensaanlevering</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Adres_accountantskantoor_belangrijk.aspx</link>
			<description>Wordt de aanlevering van loon- en dienstverbandgegevens aan het pensioenfonds voor uw bedrijf verzorgd door een accountants- of boekhouderskantoor? Dan is het belangrijk dat het adres en andere gegevens hiervan, doorgegeven worden aan het pensioenfonds. </description>
			<pubDate>3/19/2010 10:02:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19862&amp;pageuri=tcm:32-19863-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Klein pensioen: kiezen voor afkoop?</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Klein_pensioen.aspx</link>
			<description>Werkt u niet meer in de landbouw en hebt u vóór 1 januari 2007 bij het BPL een klein pensioen opgebouwd? Dan kunt u er nu eenmalig voor kiezen om dit pensioen al eerder, in één keer te laten uitbetalen.</description>
			<pubDate>3/18/2010 12:52:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19894&amp;pageuri=tcm:32-19895-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie BPL februari 2010</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Financiele_positie_BPL_februari_2010.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad geeft aan hoe het pensioenfonds er financieel voor staat. De dekkingsgraad van BPL is in februari 2010 naar 117,5% gedaald. De oorzaak van deze daling is de stijgende levensverwachting.</description>
			<pubDate>3/17/2010 2:42:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19880&amp;pageuri=tcm:32-19881-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenberichten VanColland Magazine maart 2010</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Pensioenberichten_VanColland_maart_2010.aspx</link>
			<description>Het VanColland Magazine van maart 2010 is weer op de mat gevallen. Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) heeft voor dit voorjaarsnummer weer een aantal nieuwsberichten geleverd.</description>
			<pubDate>3/12/2010 3:16:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19909&amp;pageuri=tcm:32-19910-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Verhoging AOW-leeftijd voorlopig uitgesteld</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Verhoging_AOW-leeftijd_voorlopig_uitgesteld.aspx</link>
			<description>Het kabinetsvoorstel om de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar te verhogen gaat voorlopig niet door. De huidige Tweede Kamer behandelt dit onderwerp niet meer. </description>
			<pubDate>3/5/2010 10:05:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19934&amp;pageuri=tcm:32-19935-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Multi PLO-aanlevering: belangrijk nieuws voor werkgevers!</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Multi_PLO_aanlevering.aspx</link>
			<description>Hebt u in de periode van 24 december 2009 tot en met 12 januari 2010 Multi PLO-gegevens aangeleverd? Door een storing in ons systeem zijn niet alle Multi PLO-gegevens juist verwerkt. Hierdoor zijn er helaas ten onrechte rappelbrieven verstuurd. </description>
			<pubDate>2/9/2010 12:51:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19896&amp;pageuri=tcm:32-19897-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenkrant BPL uit</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Pensioenkrant_BPL_uit.aspx</link>
			<description>'LaterLekkerLeven', de pensioenkrant voor de agrarische en groene sector is uit! In deze pensioenkrant een interview met Henk Angenent, schaatskampioen maar vóóral agrariër. We informeren u ook over veranderingen in het reglement: wat merkt u daarvan en wat betekent dat voor uw pensioen? </description>
			<pubDate>2/8/2010 1:48:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19918&amp;pageuri=tcm:32-19919-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SUWAS I verhoogt uitkeringen met 0,4%</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/SUWAS_I_verhoogt_uitkeringen_2010.aspx</link>
			<description>Het bestuur van de Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I) heeft besloten om de uitkeringen op 1 januari 2010 te verhogen met 0,4%. </description>
			<pubDate>1/18/2010 7:32:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19930&amp;pageuri=tcm:32-19931-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds verhoogt pensioenen met 0,1%</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds_verhoogt_pensioenen_2010.aspx</link>
			<description>Het bestuur van de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) heeft besloten om de pensioenen op 1 januari 2010 te verhogen met 0,1%. Het gaat om de pensioenen van deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden. </description>
			<pubDate>1/18/2010 7:31:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19914&amp;pageuri=tcm:32-19915-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie BPL december 2009</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Financiele_positie_BPL_december_2009.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad geeft aan hoe het pensioenfonds er financieel voor staat. De dekkingsgraad van BPL bedraagt eind december 2009 120%.</description>
			<pubDate>1/14/2010 4:55:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19878&amp;pageuri=tcm:32-19879-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rappelbrief over gegevensaanlevering dubbel verstuurd</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Rappelbrief_gegevensaanlevering_dubbel_verstuurd.aspx</link>
			<description>Op 7 en 15 december 2009 ontving een groot deel van de werkgevers en administratiekantoren ten onrechte een kopie van de rappelbrief van 30 november 2009 van het pensioenfonds.</description>
			<pubDate>1/8/2010 7:31:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19924&amp;pageuri=tcm:32-19925-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stop verzending voorgedrukte PLO vanaf 1 februari 2010</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Stop_verzending_PLO_1_februari_2010.aspx</link>
			<description>Eerder lieten we u weten dat uw pensioenfonds stopt met het versturen van de voorgedrukte PLO aan werkgevers en administratiekantoren. Misschien hebt u gemerkt dat dit na 1 december 2009 nog is doorgegaan. Maar vanaf 1 februari 2010 stopt het toesturen hiervan definitief. </description>
			<pubDate>1/7/2010 4:16:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19926&amp;pageuri=tcm:32-19927-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premies 2010 bekend</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Premies_2010_bekend.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het pensioenfonds heeft de percentages voor de pensioenpremies 2010 vastgesteld. Ook bepaalde het bestuur de andere bedragen die nodig zijn voor het juist berekenen van de pensioenpremies in het komende jaar.</description>
			<pubDate>1/7/2010 9:57:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19922&amp;pageuri=tcm:32-19923-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1 januari 2010: tijdige en juiste aanlevering gegevens voor werkgevers nog belangrijker!</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/1_januari_2010.aspx</link>
			<description>Het is belangrijk dat u de gegevens voor de PLO goed en op tijd aanlevert. Alleen dan kan het pensioenfonds de pensioenpremie vaststellen en in rekening brengen en werknemers volledig informeren over hun pensioen. </description>
			<pubDate>12/23/2009 1:38:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19856&amp;pageuri=tcm:32-19857-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie BPL november 2009</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/index.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van BPL is een aanwijzing hoe het met de financiële positie van BPL gesteld is. Eind november is de dekkingsgraad uitgekomen op 118%. </description>
			<pubDate>12/14/2009 8:57:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19888&amp;pageuri=tcm:32-19889-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-partnertoeslag: lang niet voor iedereen</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/AOW_partnertoeslag.aspx</link>
			<description>65-plussers die getrouwd zijn of samenwonen met een partner die nog geen 65 jaar is, kunnen een toeslag krijgen op hun AOW-pensioen. Deze toeslag vervalt in 2015. Het kabinet heeft daarnaast plannen om de voorwaarden voor deze toeslag te verscherpen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vraagt in een campagne om extra aandacht voor de AOW-partnertoeslag. </description>
			<pubDate>12/10/2009 12:56:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19868&amp;pageuri=tcm:32-19869-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stopzetten voorgedrukte PLO</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/PLO.aspx</link>
			<description>Per 1 december 2009 stopt uw pensioenfonds met het versturen van de voorgedrukte PLO aan werkgevers en administratiekantoren. Hierdoor worden fouten bij handmatige verwerking voorkomen en onnodige terugkoppelingen beperkt.</description>
			<pubDate>12/1/2009 2:20:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19928&amp;pageuri=tcm:32-19929-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-leeftijd naar 67 jaar</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/AOW-leeftijd.aspx</link>
			<description>Het is veel in het nieuws. Zeer waarschijnlijk wordt de leeftijd voor AOW* verhoogd naar 67 jaar. Er is hiervoor een wetsvoorstel gemaakt. Dit voorstel wordt na advies door de Raad van State aangeboden aan de Tweede Kamer. </description>
			<pubDate>11/23/2009 3:43:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19866&amp;pageuri=tcm:32-19867-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie BPL oktober 2009</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Financiele_positie.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van BPL is een aanwijzing hoe het met de financiële positie van BPL gesteld is. Per ultimo september is de dekkingsgraad gestegen naar 119,4%.</description>
			<pubDate>11/16/2009 12:48:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19890&amp;pageuri=tcm:32-19891-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nederlander heeft geen flauw idee wat zijn pensioen kost</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Nederlander_heeft_geen_flauw_idee_wat_zijn_pensioen_kost.aspx</link>
			<description>Bijna niemand die pensioen opbouwt weet hoeveel hij zelf, samen met de werkgever, daar iedere maand aan kwijt is. Maar liefst 83% van de Nederlanders zegt geen idee te hebben van de inleg. Ruim tweederde van de Nederlanders heeft bovendien geen idee hoeveel van de maandelijkse inleg opgaat aan uitvoeringskosten, en dus niet in de pensioenspaarpot terecht komt. </description>
			<pubDate>11/9/2009 9:26:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19898&amp;pageuri=tcm:32-19899-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds wint prijs met beleggingsbeleid</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds_wint_prijs_met_beleggingsbeleid.aspx</link>
			<description>Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) won op 29 oktober de NPN prijs voor het beleggingsbeleid van het fonds. Mans Vulto, werkgeversvoorzitter van het pensioenfonds, ontving de prijs uit handen van Inge Diepman, die namens het vakblad Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN) de prijzen uitreikte. </description>
			<pubDate>11/2/2009 2:06:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19916&amp;pageuri=tcm:32-19917-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgeversportaal: nu met uploadfunctie</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Werkgeversportaal_binnenkort_met_uploadfunctie.aspx</link>
			<description>Loon- en dienstverbandgegevens levert u snel en efficiënt aan via het werkgeversportaal. U kunt deze gegevens nu ook direct vanuit het loonpakket uploaden. Het werkgeversportaal is namelijk uitgebreid met een uploadfunctie! </description>
			<pubDate>10/29/2009 3:30:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19943&amp;pageuri=tcm:32-19944-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wijzig uw DSB-bankrekeningnummer!</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Wijzig_uw_DSB-bankrekeningnummer!.aspx</link>
			<description>Hebt u een bankrekening bij de DSB Bank? En ontvangt u daarop uw pensioen? Naar deze rekening kunnen wij geen geld meer overmaken. Geef daarom zo spoedig mogelijk een ander rekeningnummer aan ons door! </description>
			<pubDate>10/14/2009 5:22:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19945&amp;pageuri=tcm:32-19946-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie BPL augustus 2009</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Financiele_positie_BPL_augustus_2009.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van BPL is een aanwijzing hoe het met de financiële positie van BPL gesteld is. In augustus 2009 is de dekkingsgraad licht gestegen naar 118%. </description>
			<pubDate>9/29/2009 10:12:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19876&amp;pageuri=tcm:32-19877-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BPL in VanColland Magazine</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/BPL_in_VanColland_Magazine.aspx</link>
			<description>Het nieuwe VanColland Magazine is weer op de mat gevallen. Het najaarsnummer van 2009 heeft als thema 'Samen Sterk'.</description>
			<pubDate>9/25/2009 2:28:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19870&amp;pageuri=tcm:32-19871-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2008 is uit</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/jaarverslag_2008_is_uit.aspx</link>
			<description>Het jaarverslag 2008 is uit. Met dit jaarverslag informeert het pensioenfonds u over de financiële positie van het fonds en alle ontwikkelingen in 2008.</description>
			<pubDate>9/23/2009 2:59:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19892&amp;pageuri=tcm:32-19893-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Website BPL vernieuwd</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Website_vernieuwd.aspx</link>
			<description>De website van uw pensioenfonds is vernieuwd! Met een nieuw, fris uiterlijk ziet de site er anders uit dan u gewend bent. Er zijn ook veranderingen die u niet meteen ziet, maar die u helpen om sneller en makkelijker de informatie te vinden die u zoekt. </description>
			<pubDate>9/7/2009 10:06:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19941&amp;pageuri=tcm:32-19942-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Verdere stijging dekkingsgraad BPL</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Verdere_stijging_dekkingsgraad_BPL.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het pensioenfonds is opnieuw iets gestegen, namelijk naar 118% (stand eind juli). Eind juni bedroeg de dekkingsgraad 117%. De huidige dekkingsgraad ligt nog steeds boven de vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad is nodig om aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen en ligt tussen de 112 en 113%.</description>
			<pubDate>8/11/2009 4:01:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19932&amp;pageuri=tcm:32-19933-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad pensioenfonds iets gestegen</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad_pensioenfonds_iets_gestegen.aspx</link>
			<description>De actuele dekkingsgraad per eind juni bedraagt 117%. Deze dekkingsgraad ligt nog steeds boven de vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad is nodig om aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen en ligt tussen de 112 en 113%.</description>
			<pubDate>7/15/2009 4:05:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19872&amp;pageuri=tcm:32-19873-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Actuele dekkingsgraad BPL is 116%</title>
			<link>http://www.bplpensioen.nl/Nieuws/Items/Actuele_dekkingsgraad.aspx</link>
			<description>De actuele dekkingsgraad per eind mei bedraagt 116%. Deze dekkingsgraad ligt nog steeds boven de vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad is nodig om aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen en ligt tussen de 112 en 113%.</description>
			<pubDate>6/10/2009 9:42:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.bplpensioen.nl/?compuri=tcm:32-19858&amp;pageuri=tcm:32-19859-64</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--Pagina tcm:32-19911-64 heeft geen component gebaseerd op schema 'nieuws'.-->
<!--Voeg zo'n component toe om te tonen in dit overzicht.-->
<!--Pagina tcm:32-19940-64 heeft geen component gebaseerd op schema 'nieuws'.-->
<!--Voeg zo'n component toe om te tonen in dit overzicht.-->