Aanleverdata
U doet elke maand of vier weken pensioenaangifte. U ziet hier voor welke datum u loongegevens aanlevert en wanneer u de factuur krijgt voor BPL Pensioen en Colland Arbeidsmarkt.
Maandelijks
Maand | Uiterste aanleverdatum | Factuur krijgt u op |
---|---|---|
december 2022 | 27-01-2023 | 08-02-2023 |
januari 2023 | 17-02-2023 | 01-03-2023 |
februari 2023 | 17-03-2023 | 29-03-2023 |
maart 2023 | 21-04-2023 | 03-05-2023 |
april 2023 | 24-05-2023 | 06-06-2023 |
mei 2023 | 23-06-2023 | 04-07-2023 |
juni 2023 | 21-07-2023 | 02-08-2023 |
juli 2023 | 18-08-2023 | 30-08-2023 |
augustus 2023 | 22-09-2023 | 04-10-2023 |
september 2023 | 13-10-2023 | 25-10-2023 |
oktober 2023 | 16-11-2023 | 29-11-2023 |
november 2023 | 15-12-2023 | 29-12-2023 |
december 2023 | 26-01-2024 | 07-02-2024 |
Elke vier weken
Periode | Uiterste aanleverdatum | Factuur krijgt u op |
---|---|---|
periode 12 - 2022 | 06-01-2023 | 18-01-2023 |
periode 13 - 2022 | 27-01-2023 | 08-02-2023 |
periode 1 - 2023 | 17-02-2023 | 01-03-2023 |
periode 2 - 2023 | 17-03-2023 | 29-03-2023 |
periode 3 - 2023 | 21-04-2023 | 03-05-2023 |
periode 4 - 2023 | 24-05-2023 | 06-06-2023 |
periode 5 - 2023 | 16-06-2023 | 28-06-2023 |
periode 6 - 2023 | 14-07-2023 | 26-07-2023 |
periode 7 - 2023 | 11-08-2023 | 23-08-2023 |
periode 8 - 2023 | 15-09-2023 | 27-09-2023 |
periode 9 - 2023 | 13-10-2023 | 25-10-2023 |
periode 10 - 2023 | 16-11-2023 | 29-11-2023 |
periode 11 - 2023 | 15-12-2023 | 29-12-2023 |
periode 12 - 2023 | 05-01-2024 | 17-01-2024 |
periode 13 - 2023 | 26-01-2024 | 07-02-2024 |
Aanleverdata Colland Arbeidsmarkt
Kwartaal | Uiterste aanleverdatum | Factuur krijgt u op |
---|---|---|
Kwartaal 4 of periode 10 t/m 13 2022 | 03-02-2023 | 15-02-2023 |
Kwartaal 1 of periode 1 t/m 3 2023 | 05-05-2023 | 17-05-2023 |
Kwartaal 2 of periode 4 t/m 6 2023 | 28-07-2023 | 09-08-2023 |
Kwartaal 3 of periode 7 t/m 9 2023 | 20-10-2023 | 01-11-2023 |
Kwartaal 4 of periode 10 t/m 13 2023 | 02-02-2024 | 14-02-2024 |