Aanleverdata
U doet elke maand of vier weken pensioenaangifte. U ziet hier voor welke datum u loongegevens aanlevert en wanneer u de factuur krijgt voor BPL Pensioen en Colland Arbeidsmarkt.
Maandelijks
| Maand | Uiterste aanleverdatum | Factuur krijgt u op |
|---|---|---|
| november 2024 | 03-01-2025 | 15-01-2025 |
| december 2024 | 31-01-2025 | 12-02-2025 |
| januari 2025 | 28-02-2025 | 12-03-2025 |
| februari 2025 | 28-03-2025 | 09-04-2025 |
| maart 2025 | 02-05-2025 | 14-05-2025 |
| april 2025 | 30-05-2025 | 12-06-2025 |
| mei 2025 | 27-06-2025 | 09-07-2025 |
| juni 2025 | 01-08-2025 | 13-08-2025 |
| juli 2025 | 29-08-2025 | 10-09-2025 |
| augustus 2025 | 26-09-2025 | 08-10-2025 |
| september 2025 | 31-10-2025 | 12-11-2025 |
| oktober 2025 | 28-11-2025 | 10-12-2025 |
| november 2025 | 02-01-2026 | 14-01-2026 |
| december 2025 | 30-01-2026 | 11-02-2026 |
Elke vier weken
| Periode | Uiterste aanleverdatum | Factuur krijgt u op |
|---|---|---|
| periode 12 - 2024 | 03-01-2025 | 15-01-2025 |
| periode 13 - 2024 | 31-01-2025 | 12-02-2025 |
| periode 1 - 2025 | 28-02-2025 | 12-03-2025 |
| periode 2 - 2025 | 28-03-2025 | 09-04-2025 |
| periode 3 - 2025 | 02-05-2025 | 14-05-2025 |
| periode 4 - 2025 | 23-05-2025 | 04-06-2025 |
| periode 5 - 2025 | 20-06-2025 | 02-07-2025 |
| periode 6 - 2025 | 18-07-2025 | 30-07-2025 |
| periode 7 - 2025 | 15-08-2025 | 27-08-2025 |
| periode 8 - 2025 | 12-09-2025 | 24-09-2025 |
| periode 9 - 2025 | 10-10-2025 | 22-10-2025 |
| periode 10 - 2025 | 07-11-2025 | 19-11-2025 |
| periode 11 - 2025 | 05-12-2025 | 17-12-2025 |
| periode 12 - 2025 | 02-01-2026 | 14-01-2026 |
| periode 13 - 2025 | 30-01-2026 | 11-02-2026 |
Aanleverdata Colland Arbeidsmarkt
| Kwartaal | Uiterste aanleverdatum | Factuur krijgt u op |
|---|---|---|
| Kwartaal 4 of periode 10 t/m 13 2024 | 07-02-2025 | 19-02-2025 |
| Kwartaal 1 of periode 1 t/m 3 2025 | 09-05-2025 | 21-05-2025 |
| Kwartaal 2 of periode 4 t/m 6 2025 | 08-08-2025 | 20-08-2025 |
| Kwartaal 3 of periode 7 t/m 9 2025 | 21-11-2025 | 03-12-2025 |
| Kwartaal 4 of periode 10 t/m 13 2025 | 06-02-2026 | 18-02-2026 |