Rekencijfers
Bekijk de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Opbouwpercentage basisregeling | 1,875% | 1,70% |
Franchise | € 14.167 | € 14.309 |
Maximum pensioengevend salaris | € 57.232 | € 58.311 |
Maximum excedent | € 110.111 | € 112.189 |
Minimum grondslag per dag | € 9,08 | € 9,08 |
Premie totaal | 25% | 26,40% |
Premie werkgever | 18,39% | 19,09% |
Premie werknemer (incl. 0,4% tijdelijk partnerpensioen) | 6,61% | 7,31% |
Premie excedentregeling | ||
Loondagen bij 4 weken verloning | 265 | 260 |
Loondagen bij maandverloning | 262 | 261 |
Premie VPL GFI | 5,4% | n.v.t. |
Maximum salaris VPL GFI | € 43.248 | n.v.t. |
Let op: Werkgevers die vrijwillig zijn aangesloten bij BPL Pensioen kunnen andere afspraken gemaakt hebben over de premieverdeling.
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2021.
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2020.