Premie, rekencijfers, voorbeelden
Bekijk de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Opbouwpercentage basisregeling | 1,788% | 1,788% | 1,788% |
| Franchise | €17.283 | €16.655 | €15.816 |
| Maximum pensioengevend salaris | €79.409 | €75.864 | €71.628 |
| Maximum salaris excedentregeling (DB en DC) | €137.800 | €137.800 | €137.800 |
| Premie totaal | 26,40% | 26,40% | 26,40% |
| Premie werkgever | 19,09% | 19,09% | 19,09% |
| Premie werknemer (incl. 0,4% tijdelijk partnerpensioen) | 7,31% | 7,31% | 7,31% |
| Loondagen bij 4 weken verloning | 265 | 260 | 260 |
| Loondagen bij maandverloning | 261 | 261 | 262 |
Let op:
- Werkgevers die vrijwillig zijn aangesloten bij BPL Pensioen kunnen andere afspraken gemaakt hebben over de premieverdeling.
- De premies voor de excedentregelingen worden op korte termijn geactualiseerd.
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2026.
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2025.