Premie, rekencijfers, voorbeelden
Bekijk de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Opbouwpercentage basisregeling | 1,58% | 1,70% |
Franchise | €15.202 | €14.618 |
Maximum pensioengevend salaris | €66.956 | €59.706 |
Maximum salaris excedentregeling (DB en DC) | €128.810 | €114.866 |
Minimum grondslag per dag | n.v.t. | n.v.t. |
Premie totaal | 26,40% | 26,40% |
Premie werkgever | 19,09% | 19,09% |
Premie werknemer (incl. 0,4% tijdelijk partnerpensioen) | 7,31% | 7,31% |
Premie excedentregeling | ||
Loondagen bij 4 weken verloning | 260 | 260 |
Loondagen bij maandverloning | 260 | 260 |
Let op: werkgevers die vrijwillig zijn aangesloten bij BPL Pensioen kunnen andere afspraken gemaakt hebben over de premieverdeling.
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2023.
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2022.