Premie, rekencijfers, voorbeelden
Bekijk de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
| 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Opbouwpercentage basisregeling | 1,788% | 1,788% | 1,788% | 1,58% |
| Franchise | €16.655 | €15.816 | €15.202 | |
| Maximum pensioengevend salaris | €75.864 | €71.628 | €66.956 | |
| Maximum salaris excedentregeling (DB en DC) | €137.800 | €137.800 | €128.810 | |
| Premie totaal | 26,40% | 26,40% | 26,40% | 26,40% |
| Premie werkgever | 19,09% | 19,09% | 19,09% | 19,09% |
| Premie werknemer (incl. 0,4% tijdelijk partnerpensioen) | 7,31% | 7,31% | 7,31% | 7,31% |
| Loondagen bij 4 weken verloning | 260 | 260 | 260 | |
| Loondagen bij maandverloning | 261 | 262 | 260 |
* Nog niet alle cijfers zijn voor 2026 bekend. Deze tabel wordt tot en met januari 2026 aangevuld.
Let op:
- Werkgevers die vrijwillig zijn aangesloten bij BPL Pensioen kunnen andere afspraken gemaakt hebben over de premieverdeling.
- Voor de Premie excedentregeling vindt u de actuele premies hier.
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2025.
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2024.